|
Οι σταυροί των υποψήφιων για το Δήμο Λέσβου .Σε 46 από τα 198 εκλογικά τμήματα |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.63 | 289 |
| ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.51 | 269 |
| ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.37 | 244 |
| ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.36 | 241 |
| ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.27 | 226 |
| ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1.20 | 213 |
| ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.15 | 205 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1.13 | 201 |
| ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.05 | 187 |
| ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.05 | 186 |
| ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.04 | 184 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 1.02 | 182 |
| ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.98 | 175 |
| ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.95 | 168 |
| ΒΕΡΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.93 | 166 |
| ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.92 | 163 |
| Πάλλης Γεώργιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.89 | 158 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.88 | 156 |
| ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.86 | 152 |
| ΚΑΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.85 | 151 |
| ΨΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.85 | 151 |
| ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.83 | 147 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.81 | 144 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.80 | 142 |
| ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.79 | 140 |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.79 | 140 |
| ΚΑΤΡΑΝΗ ΤΑΞΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.78 | 138 |
| ΒΡΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.77 | 137 |
| ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.77 | 136 |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.75 | 134 |
| ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.75 | 133 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.74 | 132 |
| ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.74 | 131 |
| ΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.73 | 129 |
| ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.68 | 121 |
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.67 | 119 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.66 | 117 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.65 | 115 |
| ΜΠΟΥΡΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.64 | 114 |
| ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.64 | 114 |
| ΑΝΤΩΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.62 | 111 |
| ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.62 | 111 |
| ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.62 | 110 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.57 | 102 |
| Σημαντήρη Ειρήνη | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.57 | 101 |
| ΓΥΜΝΑΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.56 | 100 |
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.56 | 100 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.56 | 99 |
| ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.55 | 97 |
| ΚΟΤΖΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | ΓΕΡΑΣ | 0.55 | 97 |
| ΡΟΥΓΚΕΛΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.54 | 96 |
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.53 | 94 |
| ΝΕΙΡΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ (ΕΡΜΗΣ) | ΓΕΡΑΣ | 0.53 | 94 |
| ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.52 | 92 |
| ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.51 | 91 |
| Τσάκου Μαριάνθη | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.51 | 91 |
| ΚΟΥΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.50 | 89 |
| ΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.49 | 87 |
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.48 | 86 |
| ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.47 | 83 |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.47 | 83 |
| ΔΟΛΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.47 | 83 |
| ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 82 |
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 82 |
| ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 81 |
| ΣΥΒΡΗ-ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 81 |
| ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.46 | 81 |
| ΒΑΛΑΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.45 | 80 |
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.45 | 80 |
| Χρυσάφης Νικόλαος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.45 | 80 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.44 | 79 |
| ΣΠΕΡΚΟΣ Αριστείδης | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.44 | 78 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.43 | 77 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.43 | 77 |
| Ιορδάνου Γεώργιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.43 | 76 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.42 | 75 |
| Ζωγράφου – Στεριανού Χρυσούλα | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.42 | 75 |
| ΚΟΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.42 | 74 |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.41 | 73 |
| ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 73 |
| Γιαννίκος Ευστράτιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 72 |
| ΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕΡΑΝΤΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.41 | 72 |
| Μαραγκός Νικόλαος | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.41 | 72 |
| ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.40 | 71 |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.39 | 70 |
| ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.39 | 69 |
| Μαυραπίδης Παρασκευάς | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.38 | 68 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.38 | 67 |
| Παπαπορφυρίου Γεώργιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.38 | 67 |
| Πέτρου Δαμιανός | ΓΕΡΑΣ | 0.37 | 66 |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.37 | 65 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.35 | 63 |
| ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.35 | 63 |
| ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.35 | 63 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.35 | 62 |
| Κουνής Ευστράτιος | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.34 | 61 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.34 | 60 |
| ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.34 | 60 |
| ΦΑΪΔΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.34 | 60 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.33 | 59 |
| Ζερδελής Χριστόφορος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.33 | 59 |
| ΣΚΛΕΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.33 | 59 |
| ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.33 | 59 |
| Ταξείδη Άννα | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.33 | 58 |
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.32 | 57 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.32 | 57 |
| ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.32 | 57 |
| ΑΝΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.32 | 56 |
| ΤΣΟΥΠΗ Μαρία | ΓΕΡΑΣ | 0.32 | 56 |
| ΜΟΛΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.31 | 55 |
| ΠΑΝΤΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.31 | 55 |
| ΔΕΛΟΛΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.30 | 54 |
| ΚΟΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.30 | 54 |
| ΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.30 | 53 |
| Μαϊστρέλλης Προκόπιος | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.30 | 53 |
| ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.30 | 53 |
| ΦΡΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.30 | 53 |
| ΒΟΥΧΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.29 | 52 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.29 | 52 |
| ΣΕΡΑΪΔΗΣ Ευστράτιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.29 | 52 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.29 | 51 |
| ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.29 | 51 |
| ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 0.29 | 51 |
| ΚΑΡΒΕΛΛΗΣ Βασίλης | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.28 | 50 |
| ΚΙΟΥΡΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.28 | 50 |
| Γιασσάς Δημήτριος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.28 | 49 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΙΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.28 | 49 |
| ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.27 | 48 |
| ΔΕΛΟΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.27 | 48 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.27 | 48 |
| Λαδάς Γαβριήλ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.27 | 48 |
| Παυλής Ευάγγελος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.27 | 48 |
| ΤΣΟΡΒΑΔΕΛΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.27 | 48 |
| ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.27 | 48 |
| ΚΟΥΡΤΖΗΣ Ηλίας | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.26 | 47 |
| ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.26 | 46 |
| ΣΕΡΕΖΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 0.26 | 46 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0.25 | 45 |
| Καραμπάσης Παναγιώτης | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 45 |
| ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.25 | 45 |
| Γουδέλλη Άννα | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.25 | 44 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.24 | 42 |
| Κωνσταντιδέλλη Δήμητρα | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.24 | 42 |
| ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.24 | 42 |
| ΠΑΥΛΗΣ Ευάγγελος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.24 | 42 |
| ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.24 | 42 |
| Χιωτέλλη Εριφύλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.24 | 42 |
| ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 41 |
| ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.23 | 41 |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 41 |
| Τεντόμα-Ζερβού Βηθλέεμ (Βήλυ) | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 41 |
| ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 40 |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.23 | 40 |
| ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.23 | 40 |
| ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.22 | 39 |
| Κλαδίτης Παναγιώτης | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.22 | 39 |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.22 | 39 |
| ΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.22 | 39 |
| Ζαχαριάδης Δημήτριος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 38 |
| Κανλής Παράσχος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 38 |
| Πιαντές Παναγιώτης | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 38 |
| Αδαμοπούλου Μαρία-Πηνελόπη | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 37 |
| Γιαννίκου Μαρία | ΓΕΡΑΣ | 0.21 | 37 |
| ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 0.21 | 37 |
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 37 |
| Μοιρασγεντής Δημήτριος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.21 | 37 |
| ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.21 | 37 |
| ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0.20 | 36 |
| ΤΣΑΓΚΟΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.20 | 36 |
| Αθηναίος Ιωάννης | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.20 | 35 |
| ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.20 | 35 |
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.20 | 35 |
| ΠΑΤΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.20 | 35 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.19 | 34 |
| ΣΤΑΘΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 34 |
| Αντωνιάδης Γεώργιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.19 | 33 |
| ΖΟΡΜΠΑΣ Παναγιώτης | ΓΕΡΑΣ | 0.19 | 33 |
| Πανούριος Γεώργιος | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.19 | 33 |
| ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.18 | 32 |
| Καλλονιάτης Ελευθέριος | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.18 | 32 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΓΕΡΑΣ | 0.18 | 32 |
| ΒΑΡΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.17 | 31 |
| ΚΟΥΤΡΑ Γαβριέλα | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0.17 | 31 |
| Παραδέλλης Θεόδωρος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.17 | 31 |
| Φωτιάδης Μιχαήλ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.17 | 31 |
| ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ιγνάτιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.17 | 30 |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.17 | 30 |
| ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.16 | 29 |
| Τζαννέτου Χρυσή | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.16 | 29 |
| ΛΥΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.16 | 28 |
| ΝΙΚΕΛΛΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 0.16 | 28 |
| Περδικούρη – Μαντζάρη Μαρία | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0.16 | 28 |
| Βαρβάκη – Σουλουγάνη Μαρία | ΑΓΙΑΣΟΥ | 0.15 | 27 |
| Μανωλάκας Παναγιώτης | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 27 |
| ΠΝΑΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΑΣ | 0.15 | 27 |
| ΣΟΥΛΟΥΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 27 |
| ΓΩΓΟΥ – ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΑΣ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0.15 | 26 |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Σωτήριος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 26 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γεώργιος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 26 |
| Κουτσοβίλης Κωνσταντίνος | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 26 |
| ΜΑΚΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0.15 | 26 |
